宅地造成工事
| 工 事 名 | 発 注 者 | 年度 | 工事内容(開発面積) |
|---|---|---|---|
| 銭函地区土地区画整理事業 第9工区2造成工事 | ㈱草別組 | 2022年 | 39,640㎡ |
| 北海道科学大学薬草園造成工事 | 新太平洋建設㈱ | 2021年 | 1,347㎡ |
| 札幌市西区宮の沢4条4丁目宅地造成工事 | イーフレックス㈱ | 2021年 | 828㎡ |
| 銭函地区土地区画整理事業 第12工区2他造成工事 | ㈱草別組 | 2021年 | 161,853㎡ |
| ニセコマウンテンビレッジ開発事業 造成工事 | 新太平洋建設㈱ | 2021年 | 10,813㎡ |
| 江別市大麻桜木町31番1外宅地造成工事 | 豊臣設計㈱ | 2015年 | 6,522.80㎡ |
| 平岡1条4丁目造成工事 | 豊臣設計㈱ | 2014年 | 6,031.09㎡ |
| 月寒東3条16丁目造成工事 | 豊臣設計㈱ | 2014年 | 2,320.89㎡ |
| 札幌市北区北26条西14丁目宅地造成工事 | 豊臣設計㈱ | 2014年 | 7,125.38㎡ |
| 真駒内南町1丁目造成工事 | 豊臣設計㈱ | 2013年 | 2,245.81㎡ |
| 東苗穂13条3丁目664-51の内宅地造成工事 | 豊臣設計㈱ | 2013年 | 4,168.03㎡ |
| 札幌市北区新琴似1条11丁目宅地造成工事 | 豊臣設計㈱ | 2013年 | 12,179.13㎡ |
| 西区発寒4条6丁目宅地造成工事 | 開建工業㈱ | 2010年 | |
| 西野4条6丁目宅地造成工事 | 開建工業㈱ | 2010年 | 2,739.44㎡ |
| 月寒東5条19丁目宅地造成工事 | 豊臣設計㈱ | 2009年 | 4,318.00㎡ |
| 平岡2条5丁目宅地造成工事 | 小川工業㈱ | 2008年 | |
| 東雁来第2地区9-44街区ほか載荷盛土工事 | 札幌市都市局 | 2008年 | V=62,700㎡ |
| 五天山公園附帯工事 | 小島綜合建設㈱ | 2007年 | |
| 篠路拓北地区 Jブロック整地道路その他工事(その1) | 坂本建設㈱ | 2007年 | 38,267㎡ |
| 東雁来第2工区16街区ほか載荷盛土工事 | 札幌市都市局 | 2006年 | 25,000㎡ V=46,800㎡ |
| 東雁来第2地区180街区ほか3載荷盛土 | 札幌市都市局 | 2006年 | 10,950㎡ V=36,000㎡ |
| カルムフォーレ上野幌宅地造成工事 | 西松建設㈱ | 2002年 | 11,943㎡ |
| 江別市野幌末広21-2・21-5宅地造成工事 | 北陽道路工業㈱ | 2001年 | 2,420㎡ |
| 江別市大麻沢町5-4番地外宅地造成工事 | 北陽道路工業㈱ | 2001年 | 3,632㎡ |
| 北野7条4丁目地内宅地造成工事 | 北陽道路工業㈱ | 2001年 | 10,709㎡ |
| 東雁来第2地区135街区外載荷盛土工事 | 札幌市開発局 | 2000年 | V=37,000㎡ 21,000㎡ |
| 手稲区稲穂宅地造成工事 | ㈱石狩土木造園 | 2000年 | 5,972㎡ |
| 昭和中央地区3工区造成工事 | 西松建設㈱ | 2000年 | 13,000㎡ |
