アンクルモール推進工法
| 工 事 名 | 発 注 者 | 年度 | 工 事 内 容 | 
|---|---|---|---|
| 鷲別1号幹線管渠新設工事 | 登別市 | 2000年 | φ 400 L=210.00m | 
| 第12号幹線枝線工事(12-1-1) | 埼玉県 | 2000年 | φ 350 L=217.00m | 
| 銭亀2号幹線(2工区)ほか1汚水補助幹線新設工事 | 函館市 | 2000年 | φ 250 L=135.00m | 
| 植苗地区 第4工区下水道新設工事 | 苫小牧市 | 2000年 | φ 250 L=194.00m | 
| 湧別町持環 公共下水道(代行)管渠新設工事 | 湧別町 | 2000年 | φ 450 L=328.00m | 
| 釧路町公共下水道 築造工事(その10) | 釧路町 | 2000年 | φ 250 L=306.61m | 
| 広田第1号汚水幹線築造工事 | 埼玉県 | 2000年 | φ 350 L=248.20m | 
| 第5~22614号外汚水管渠築造工事 | 蓮田市 | 2001年 | φ 250 L=255.50m | 
| 鷲別3-1号幹線 3565外3汚水管渠新設工事 | 登別市 | 2001年 | φ 250 L=120.47m | 
| 平成13年度公共下水道2号幹線 栄外3団地汚水幹線布設工事 | 岩内町 | 2001年 | φ 600 L= 94.46m | 
| 鷲別2号幹線 管渠新設工事その2工事 | 登別市 | 2001年 | φ 400 L=290.00m | 
| 鷲別1号幹線 管渠新設工事3工区 | 登別市 | 2001年 | φ 300 L=173.33m | 
| 札幌市手稲区 曙西土地区画整理事業造成工事その1 | 手稲曙 西土地区画整理組合  | 2005年 | φ 600ヒューム管 S=3 L=266.70m | 
| 国庫補助事業 創成川処理区 Ⅳ-01300 第2工区下水道新設工事 | 札幌市建設局 | 2006年 | φ 700ヒューム管 S=8 L=306.11m | 
| 国庫補助事業 創成川処理区 Ⅳ-01351下水道新設工事 | 札幌市建設局 | 2006年 | φ 600ヒューム管 S=2 L=149.55m | 
| 中央鉄北地区 5工区下水道新設工事(補助) | 苫小牧市 | 2007年 | φ 700ヒューム管 S=2 L=344.80m | 
| 合流式下水道緊急改善工事その3 | 埼玉県鳩ヶ谷市 | 2008年 | φ 500塩ビ管 S=2 L=210.50m φ 250塩ビ管 S=1 L=100.20m  | 
| 創成川処理区 Ⅳ-03210(麻生町1丁目ほか)下水道新設工事 | 札幌市建設局 | 2012年 | φ 600ヒューム管 S=1 L=113.55m φ 350塩ビ管 S=1 L= 67.31m  | 
| 西部鉄南地区第1工区下水道新設工事 | 苫小牧市 | 2012年 | φ 450ヒューム管 S=2 L=187.80m | 
| 豊平川処理区 Ⅰ-1001-10(豊平5条5丁目ほか)下水道新設工事 | 札幌市建設局 | 2012年 | φ 600ヒューム管 S=2 L=167.60m φ 500ヒューム管 S=1 L= 81.90m  | 
| 伏古川処理区 Ⅲ-01030(北24条東19丁目)下水道新設工事 | 札幌市建設局 | 2013年 | φ 600ヒューム管 S=1 L=108.85m | 
| 西部鉄南地区第2工区下水道新設工事 | 苫小牧市 | 2013年 | φ 400ヒューム管 S=2 L=167.70m | 
| 西部鉄南地区第3工区下水道新設工事 | 苫小牧市 | 2013年 | φ 400ヒューム管 S=2 L=171.10m | 
| 経営体西長沼第3地区62工区工事 | 北海道開発局 | 2013年 | φ 600ダグタイル管 S=1 L= 28.00m | 
| 釧路駅構内311k275m付近Dp新設 | 釧路市 | 2016年 | φ 600ヒューム管 S=1 L= 68.04m | 
