その他小口径推進
| 工 事 名 | 発 注 者 | 年度 | 工 事 内 容 |
|---|---|---|---|
| 登別1号幹線管渠新設工事1工区 | 登別市 | 2002年 | φ 700 L=250.42m |
| 鷲別2号幹線管渠新設工事その2 | 登別市 | 2002年 | φ 350 L=328.46m |
| 共和町特定環境保全 | 共和町 | 2002年 | φ 400 L= 20.00m |
| 公共下水道管渠新設工事第2工区 | φ 450 L= 20.00m φ 600 L=12.70m | ||
| 1167外2汚水管渠新設工事 | 登別市 | 2002年 | φ 400 L= 49.47m |
| 2270外3汚水管渠新設工事 | 登別市 | 2002年 | φ 250 L=165.10m |
| 登別1号幹線管渠新設工事その2 | 登別市 | 2002年 | φ 700 L=234.60m |
| 新町地区第1工区下水道新設工事 | 厚真町 | 2002年 | φ 200塩ビ管 L= 53.65m |
| 2334外汚水管渠新設工事 | 登別市 | 2002年 | φ 250 L=137.24m |
| 2307外4汚水管渠新設工事 | 登別市 | 2002年 | φ 250 L=188.00m オーケーモール |
| 鷲別2号幹線管渠新設工事 | 登別市 | 2002年 | φ 250 L=240.10m |
| 釧路町公共下水道築造工事(その6) | 釧路町 | 2002年 | φ 250 L= 83.56m φ 400 L= 21.89m φ450 L=38.00m |
| 篠路拓北処理区 あいの里2条3丁目下水道新設工事 | 札幌市 | 2002年 | φ 400 L= 43.09m 鋼管泥水推進 |
| 共和町特定環境保全公共下水道管渠新設工事 | 共和町 | 2002年 | φ 700 L= 88.20m オーケーモール |
| 今金公共下水道新設(第3工区)工事 | 今金町 | 2002年 | φ450 L= 85.99m 一工程 φ450 L=154.88m 二工程 |
| 緑町地区農業集落排水事業 管路施設工事8工区 | 厚沢部町 | 2002年 | φ 200塩ビ管 L= 72.00m φ 350鋼管 L= 72.00m |
| 2282外1汚水管渠新設工事 | 登別市 | 2002年 | φ 250 L=183.9m |
| 共和岩内下水道管渠新設工事1工区 | 岩内町 | 2002年 | φ 700 L= 60.30m ホリゾンガー |
| 登別1号幹線管渠新設工事その3 | 登別市 | 2002年 | φ 700 L=294.6m |
| 206外1号汚水管渠新設工事 | 登別市 | 2002年 | φ 250 L=144.84m |
| 2168汚水管渠新設工事 | 登別市 | 2003年 | φ 200ヒューム管 S=2 L=139.09m |
| 2169汚水管渠新設工事 | 登別市 | 2003年 | φ 300ヒューム管 S=2 L=152.63m φ 250ヒューム管 S=1 L= 58.68m |
| 登別1号幹線管渠新設土事その3 | 登別市 | 2003年 | φ 700ヒューム管 S=2 L=223.36m |
| 下水道2167汚水管渠新設 | 登別市 | 2003年 | φ 250ヒューム管 S=1 L= 27.99m |
| 下水道2162ほか1汚水管新設 | 登別市 | 2003年 | φ 300ヒューム管 S=2 L=123.83m |
| 登別1号幹線管渠新設工事その4 | 登別申 | 2003年 | φ 700ヒューム管 S=2 L=224.13m |
| 2111外3号汚水管渠新設工事 | 登別市 | 2003年 | φ 250ヒューム管 S=1 L= 39.16m |
| 公共下水道補助富沢港地区 汚水管布設その1工事 | 余市町 | 2003年 | φ 250ヒューム管 S=2 L=104.92m |
| 汐吹地区 漁業集落環境整備事業集落排水 | 函館市 | 2003年 | φ 300ヒューム管 S=1 L= 9.00m |
| 厚別処理区 厚別西1条5丁目下水道新設工事 | 札幌市下水道局 | 2003年 | φ 250塩ビ管 S=1 L= 48.50m |
| 厚別ミサワホーム宅地造成流未下水道工事 | ミサワホーム | 2003年 | φ 300塩ビ管 S=1 L= 99.30m φ 500ヒューム管 S=1 L= 75.16m |
| 共和町特環下水道管渠新設3工区 | 小樽土現 | 2003年 | φ 350鋼管 S=2 L= 35.50m |
| 下水道汚水管布設工事(第1工区) | 函館市水道局 | 2003年 | φ 150ヒューム管 S=1 L= 10.30m |
| 様似汚水7009号平宇幹線 管渠新設その2 | 様似町 | 2003年 | φ 250ヒューム管 S=1 L= 36.60m |
| 銭亀沢Ⅲ地区ほか2下水暗渠新設 | 函館市水道局 | 2003年 | φ 150塩ビ管 S=4 L=112.00m |
| 厚沢部緑町地区農業集落排水事業 | 厚沢部町 | 2003年 | φ 350鋼管 S=1 L= 10.40m |
| 千歳南NTTケーブル工事 | NTT北海道 | 2003年 | φ 250ヒューム管 S=1 L= 10.95m |
| 常呂郡端野町NTTケーブル工事 | NTT北海道 | 2003年 | φ 250鋼管 S=1 L= 22.00m |
| NTTドコモ関連苫小牧ケーブル工事 | NTT北海遥 | 2003年 | φ 250鋼管 S=1 L= 16.25m |
| 一般国道39号線ケーブル埋設工事 | NTT北海道 | 2003年 | φ 250鋼管 S=1 L= 12.90m |
| NTT知内ビル~知内中ビル間ケーブル工事 | NTT北海適 | 2003年 | φ 250鋼管 S=1 L= 16.90m |
| 14国補 特環下第2-1号汚水管渠埋設第4工区工事 | 茨城県 | 2003年 | φ 250塩ビ管 S=4 L=302.00m |
| 第二の二~71-2号外 汚水管渠築造工事 | 埼玉県 | 2003年 | φ 200塩ビ管 S=1 L= 22.97m |
| 石関幹線管渠築造工事 | 栃木県 | 2004年 | φ 250塩ビ管 S=1 L= 50.40m φ 300塩ビ管 S=4 L=216.40m |
| 芝川第6処理分区 下水道工事(北建-15-1005) | 埼玉県芝川町 | 2004年 | φ 200塩ビ管 S=4 L=179.00m |
| 手稲山口土地区画整理事業 下水道新設工事 | 手稲山口土地区画整理組合 | 2004年 | φ 600ヒューム管 S=3 L=280.60m |
| 白老社台牧場・樽前SAT土木工事 | NTT東日本 | 2004年 | φ 250鋼管 S=2 L= 86.00m |
| 不動岡汚水幹線 管渠築造工事(国補第4工区) | 埼玉県宮代町 | 2004年 | φ 200塩ビ管 S=5 L=223.20m |
| 有明北地区下水道管施設工事 | 東京都 | 2004年 | φ 500ヒューム管 S=2 L=158.00m |
| 公共下水道 汚水枝線管渠築造工事(単第3工区) | 埼玉県宮代町 | 2004年 | φ 200塩ビ管 S=7 L=296.50m |
| 芝川第6処理分区 下水道工事(北建-15-151) | 埼玉県芝川町 | 2004年 | φ 200塩ビ管 S=1 L=25.00m |
| 公共下水道枝線工事04-1・12工区 | 埼玉県 | 2004年 | φ 300塩ビ管 S=1 L=9.00m |
| 第五~142号外汚水管渠築造工事 | 埼玉県 | 2004年 | φ 200塩ビ管 S=19 L=889.90m |
| 排水路整備工事 | 埼玉県 | 2004年 | φ 450ヒューム管 S=1 L= 23.40m |
| 創成川処理区 Ⅳ-03011下水道新設工事 | 札幌市 | 2005年 | φ 700ヒューム管 S=2 L=123.20m |
| 公共下水道汚水幹線 管渠築造工事(単第7工区) | 埼玉県宮代町 | 2005年 | φ 200塩ビ管 S=2 L=103.90m |
| 厚別処理区 厚別西地区第5工区下水道新設工事 | 札幌市下水道局 | 2005年 | φ 250塩ビ管 S=3 L=132.30m |
| 石狩工水コープフーズ分岐管布設工事 | 北海道企業局 | 2005年 | φ 250ヒューム管 S=1 L= 41.00m |
| 宮代第6号汚水幹線築造工事 | 埼玉県宮代町 | 2005年 | φ 200塩ビ管 S=2 L= 84.40m φ 250塩ビ管 S=5 L=254.50m |
| 東部処理区 栄通17丁目下水道新設工事 | 札幌市下水道局 | 2005年 | φ 300塩ビ管 S=2 L= 58.20m φ 250塩ビ管 S=2 L= 61.40m |
| 様似汚水3号幹線管渠新設工事 | 様似町 | 2005年 | φ 250塩ビ管 S=1 L= 51.80m |
| 様似NTT道路横断工事 | NTT東日本 | 2005年 | φ 250鋼管 S=1 L= 10.30m |
| 平成18年度公共下水道(清住地区)汚水管渠布設(その2)工事 | 岩内市 | 2006年 | φ 200塩ビ管 S=2 L=103.21m |
| 宮代第6号汚水幹線 枝線布設工事(その2) | 埼玉県宮代町 | 2006年 | φ 200塩ビ管 S=2 L= 71.60m |
| 久能1号幹線 | 埼玉県伊奈町 | 2006年 | φ 200塩ビ管 S=1 L= 73.83m |
| 芝川第9-1処理分区下水道工事(18-0-2工区) | さいたま市 | 2006年 | φ 200塩ビ管 S=4 L=257.95m |
| 公共下水道汚水枝線管渠築造工事(単第7工区) | 埼玉県加須市 | 2006年 | φ 200塩ビ管 S=4 L=114.50m |
| 流域関連公共下水道事業 18-4処理分区4号幹線管渠築造工事 | 埼玉県八潮市 | 2006年 | φ 300塩ビ管 S=2 L=110.85m |
| 流域関連公共下水道事業 18-4処理分区枝線管渠築造その2工事 | 埼玉県八潮市 | 2006年 | φ 250塩ビ管 S=1 L= 74.80m |
| 荒川第3-3処理分区下水道工事(北建-18-31) | 埼玉県指扇市 | 2006年 | φ 200塩ビ管 S=4 L=102.90m |
| 登別1631汚水管渠新設工事 | 登別市 | 2006年 | φ 200塩ビ管 S=2 L=124.90m |
| 登別1630汚水管渠新設工事 | 登別市 | 2006年 | φ 200塩ビ管 S=2 L=109.40m |
| 流域関連公共下水道事業 18-4処理分区4号幹線管渠築造工事 | 埼玉県八潮市 | 2007年 | φ 300塩ビ管 S=1 L=110.85m |
| 流域関連公共下水道事業 19-4処理分区枝線管渠築造その2工事 | 埼玉県八潮市 | 2007年 | φ 300塩ビ管 S=1 L=126.20m |
| 鴨川第12処理分区下水道工事(北建-19-6) | さいたま市 | 2007年 | φ 250塩ビ管 S=2 L=127.00m φ 350鋼管 S=1 L=8.50m |
| 鴨川第16処理分区下水道工事(北建-19-1) | さいたま市 | 2007年 | φ 200塩ビ管 S=5 L=220.40m |
| 乙部町道路横断推進工事(φ300mm鋼管推進工) | NTT東日本 | 2007年 | φ 300鋼管 S=1 L=35.00m |
| NTT有珠ビル土木工事(φ250mm鋼管推進工) | NTT東日本 | 2007年 | φ 200鋼管 S=1 L= 12.50m |
| 公共下水道19-1工事に伴う管路補正工事 | 埼玉県桶川市 | 2007年 | φ 250塩ビ管 S=3 L=171.50m φ 400鋼管 S=1 L= 4.30m |
| 鴨川第12処理分区下水道工事(北建-19-12) | さいたま市 | 2007年 | φ 300塩ビ管 S=1 L= 89.30m |
| 登別3号幹線管渠新設工事 | 登別市 | 2007年 | φ 250ヒューム管 S=1 L= 60.35m |
| 西遠処理区 馬込第10処理分区枝線管きょ築造工事(第7工区) | 静岡県大瀬市 | 2008年 | φ 600ヒューム管 S=2 L=239.60m |
| 古川処理区(久寿里橋通1工区)下水道築造工事 | 釧路市 | 2008年 | φ 250塩ビ管 S=2 L= 84.70m |
| 公共下水道吉田1-1汚水幹線(№21H他)布設工事 | 新潟県燕市 | 2008年 | φ 600ヒューム管 S=1 L=103.524m |
| 6020外汚水管渠新設工事 | 登別市 | 2008年 | φ 200ヒューム管 S=1 L=21.60m |
| 国庫補助事業豊平処理区 Ⅰ-03200(菊水4条2丁目ほか)下水道新設工事 | 札幌市 | 2009年 | φ 600ヒューム管 S=2 L=169.52m φ 600ヒューム管 S=1 L= 77.46m |
| 汚水第4-1幹線築造工事(21-4-2工区) | 埼玉県伊奈町 | 2009年 | φ 250塩ビ管 S=1 L=163.80m φ 250塩ビ管 S=1 L= 50.00m |
| 茨戸処理区雁穂みのり通(東苗穂12条3丁目ほか)下水道新設工事 | 札幌市 | 2009年 | φ 250塩ビ管 S=1 L=345.40m |
| 西部鉄南地区第4工区下水道新設 | 苫小牧市 | 2009年 | φ 500ヒューム管 S=2 L=133.00m |
| 公共下水道汚水枝線管渠築造工事(国補第1工区) | 埼玉県加須市 | 2009年 | φ 200塩ビ管 S=1 L=109.65m |
| 東部処理区 川北2条1丁目下水道新設工事 | 札幌市 | 2010年 | φ 250塩ビ管 S=4 L=266.58m |
| 大津ヶ丘浸水防止工事 | 千葉県柏市 | 2010年 | φ 300塩ビ管 S=3 L=171.40m |
| 杉戸第1-420-1号線外枝線布設工事 | 埼玉県杉戸町 | 2010年 | φ 200塩ビ管 S=2 L=106.35m |
| 東部処理区川北中継ポンプ場汚水送水管(川北3条3丁目ほか)新設工事 | 札幌市建設局 | 2011年 | φ 450ヒューム管 S=1 L=250.00m |
| 西部鉄南地区第2工区下水道新設工事 | 苫小牧市 | 2011年 | φ 600ヒューム管 S=2 L=177.60m |
| 西部鉄北地区第8工区下水道新設工事 | 苫小牧市 | 2011年 | φ 600塩ビ管 S=4 L=227.34m |
| 函館市石川中央土地区画整理事業宅地造成工事 | 函館市土地区画整理組合 | 2011年 | φ 250塩ビ管 S=2 L= 47.74m φ 200塩ビ管 S=6 L=196.73m |
| 西部2号汚水幹線工事 23-1工区 | 埼玉県吉見町 | 2011年 | φ 600塩ビ管 S=1 L=102.67m |
| 厚別処理区 厚別西地区(厚別西3条1丁目ほか)下水道新設工事 | 札幌市建設局 | 2012年 | φ 250塩ビ管 S=1 L=125.81m φ 200塩ビ管 S=1 L=465.75m |
| 厚別処理区Ⅷ-2080及び枝線(厚別西5条1丁目ほか)下水道新設工事 | 札幌市建設局 | 2012年 | φ 250塩ビ管 S=1 L= 46.95m φ 200塩ビ管 S=1 L=435.94m |
| 函館市石川中央 土地区画整理事業宅地造成工事 | 函館市土地区画整理組合 | 2012年 | φ 300塩ビ管 S=3 L=106.00m |
| 西部2号汚水幹線工事 24-1工区 | 埼玉県吉見町 | 2012年 | φ 600ヒューム管 S=2 L=198.40m |
| 杉戸1-3汚水幹線築造工事(3工区) | 埼玉県杉戸町 | 2012年 | φ 250塩ビ管 S=1 L=157.50m |
| 公共下水道 花和田幹線築造(25-1)工事 | 埼玉県三郷市 | 2013年 | φ 250塩ビ管 S=3 L=260.51m |
| 平成27年度 配水管整備事業仁木地区北町配水管布設工事 | 仁木町 | 2015年 | φ 250ヒューム管 S=1 L= 21.40m |
| きよみ野4丁目~川野向け 計画工事(中圧) | 東彩ガス㈱ | 2015年 | φ 300鋼管 S=1 L= 11.00m |
| 久喜市液状化対策工事(5工区) | 埼玉県久喜市 | 2016年 | φ 300鋼管 S=1 L= 5.50m |
| 末田ラインループ化工事 1工区 | 東彩ガス㈱ | 2016年 | φ 300鋼管 S=1 L= 15.50m |
| 草加市柿木町向け計画導管工事 | 東彩ガス㈱ | 2016年 | φ 300鋼管 S=1 L= 6.00m |
| 平成28年度 配水管整備事業 仁木地区北町配水管布設工事 | 仁木町 | 2016年 | φ 250ヒューム管 S=1 L= 19.40m |
| 清池2・3丁目地内切替工事その3 | 東彩ガス㈱ | 2016年 | φ 200鋼管 S=1 L= 5.75m |
| 苫小牧市内施設整備土木工事 | NTT東日本 | 2016年 | φ 300鋼管 S=1 L= 20.70m |
| 東越谷区画整理地内新設工事 | 東彩ガス㈱ | 2016年 | φ 300鋼管 S=1 L= 6.10m |
| 常盤町地区 汚水管管渠改築更新工事その3 | 登別市 | 2016年 | φ 200塩ビ管 S=2 L= 98.88m |
| 久喜市液状化対策工事(6工区) | 埼玉県久喜市 | 2017年 | φ 200鋼管 S=1 L= 16.82m |
| (南)札幌管内 №600 電気通信設備工事 | NTT東日本 | 2017年 | φ 350鋼管 S=1 L= 16.95m |
| 常盤町地区汚水管渠改築更新工事その3 | 登別市 | 2017年 | φ 150塩ビ管 S=2 L= 75.84m |
| 勇払東部(二期)地区5区 第1用水路外一連工事 | 北海道開発局 | 2017年 | φ 600鋼管 S=1 L= 39.50m φ 350ダクタイル管 S=1 L=14.60m |
