法定資格保有人員
| 1.建設業法上の技術者 | ||
| 建築士 | 0 | |
| 土木施工管理技士 | 1級 | 13 |
| 2級 | 6 | |
| 造園施工管理技士 | 1級 | 0 |
| 2級 | 1 | |
| 建設機械施工技士 | 1級 | 0 |
| 2級 | 3 | |
| 建築施工管理技士 | 1級 | 0 |
| 2級 | 1 | |
| 管路更生管理技士 | 3 | |
| 機械土工登録基幹技能者 | 3 | |
| 推進技士 | 5 | |
| 2.技能免許・資格 | ||
| 衛生管理者 | 1 | |
| ガス溶接作業主任者 | 0 | |
| 高圧室内作業主任者 | 2 | |
| 電気主任技術者 | 0 | |
| 電気工事士(第2種) | 2 | |
| 給水装置工事主任技術者 | 1 | |
| 危険物取扱責任者 | 甲種 | 0 |
| 乙種 | 2 | |
| 火薬取扱保安責任者 | 甲種 | 0 |
| 乙種 | 0 | |
| 発破士 | 1 | |
| ボイラー技士 | 特級 | 0 |
| 1級 | 0 | |
| 2級 | 0 | |
| クレーン運転者(士) (5t以上) | 0 | |
| JR工事管理者 | 0 | |
| JR重機運転者 | 0 | |
| 自動車運転者 | 普通 | 2 |
| 中型 | 36 | |
| 大型 | 4 | |
| 大特 | 12 | |
| 大二 | 2 | |
| 3.その他の資格者 | ||
| 職長教育(安衛法60条) | 26 | |
| 安全衛生推進者 | 5 | |
| 建設業経理事務士 | 1級 | 1 |
| 2級 | 3 | |
| 3級 | 0 | |
| 4.技能講習修了者 | ||
| 足場の組立等作業主任者 | 18 | |
| 鉄骨等の組立解体作業主任者 | 0 | |
| 地山の掘削作業主任者 | 26 | |
| 土止支保工作業主任者 | 25 | |
| ずい道等の掘削シールド作業主任者 | 7 | |
| コンクリート造の工作物の解体等作業主任者(高さ5m以上) | 1 | |
| 型枠支保工の組立解体作業主任者 | 15 | |
| 酸素欠乏危険作業主任者 | 20 | |
| 硫化水素危険作業主任者 | 10 | |
| 有機溶剤特化物作業主任者 | 0 | |
| 車両系建設機械運転者 | (堀・整・積)機体重量3t以上 | 29 |
| (解 体) | 12 | |
| 玉掛作業者(能力1tt以上のクレーンの) | 38 | |
| 小型移動式クレーン運転(1t以上5t未満) | 33 | |
| 床上式クレーン運転(5t以上) | 16 | |
| ガス溶接作業者 | 21 | |
| 不整地運搬車(能力1t以上の) | 3 | |
| 高所作業車(10m以上) | 0 | |
| 5.特別教育修了者 | ||
| アーク溶接作業者 | 15 | |
| 特定粉じん作業者 | 3 | |
| ローラーの運転の業務 | 31 | |
| 車両系建設機械運転者(堀・整・積) | 機体重量3t以下 | 1 |
| 高所作業車(10m未満) | 3 | |
| 巻上げ機の運転の業務 | 6 | |
| 電気取扱い業務(高圧・低圧) | 13 | |
| 酸素欠乏危険作業 | 6 | |
| クレーンの運転(5t未満) | 7 | |
| 軌道装置の動力車の運転の業務 | 6 | |
| 高圧作業室への送気の調節の業務 | 3 | |
| 自由研削用といしの取替え等の業務 | 30 | |
| 6.安全衛生教育修了者 | ||
| 刈払機取扱作業者 | 31 | |
| 振動工具取扱作業者 | 31 | |
| 丸のこ等取扱作業者 | 30 | |
